
社名 | シキボウ株式会社(2002年4月より社名変更) | |
---|---|---|
本社 | 大阪市中央区備後町三丁目2番6号 | |
URL | http://www.shikibo.co.jp/ | |
soumu-ka@shikibo.co.jp | ||
代表者名 | 代表取締役 社長執行役員 尻家 正博 | |
創立年月日 | 1892年(明治25年)8月5日 | |
資本金 | 113億3600万円 | |
上場区分 | 東京証券取引所プライム市場 | |
事業内容 | 1. | 各種繊維工業品の製造・加工および販売 紡績糸、加工糸、 織物生地・製品、ニット生地・製品、寝装生地・製品など |
2. | 各種化学工業品の製造・加工および販売 工業用糊剤、食品添加物など | |
3. | 産業用資材の製造・販売 製紙用ドライヤーカンバス、フィルタークロスなど | |
4. | 複合材料の製造・販売 | |
5. | 都市開発をはじめとする不動産開発 | |
事業拠点 |
[支社] 東京(東京中央区日本橋本町) [研究所] 中央研究所(東近江市) [工場] 富山(富山市)、鈴鹿(鈴鹿市)、八日市(東近江市)、八幡(近江八幡市) [国内事業所] 八日市(東近江市)、尾道(尾道市)、長野(長野県上伊那郡) [グループ海外拠点]インドネシア、タイ、ベトナム、香港、上海、無錫、湖州、台湾 |
|
従業員数(※) | 517名(単体) 2,312名(連結) ※ 2021年3月31日現在 | |